🇺🇸 KKTC Amerikan Doları Kuru (USD/TRY)
| Kaynak | Alış | Satış | Saat |
|---|---|---|---|
| Sun DövizGişeefektif | 48,50 | 48,77 | 14 Eyl 16:01 |
| Express DövizNakitefektif | 48,50 | 48,77 | 14 Eyl 16:29 |
| KKTC Merkez BankasıEfektifefektif | 48,5004 | 48,6947 | 00:00 |
| TC Merkez BankasıDövizkaydi | 48,5343 | 48,6218 | 14 Eyl 00:00 |
Tüm kur türleri
| Kaynak | Tür | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| Referans Kuru | referans | — | — | — | 14 Eyl 03:02 |
| Sun Döviz | gise (efektif) | 48,50 | 48,77 | %0,56 | 14 Eyl 16:01 |
| Sun Döviz | online (efektif) | 48,50 | 48,77 | %0,56 | 14 Eyl 16:01 |
| Express Döviz | nakit (efektif) | 48,50 | 48,77 | %0,56 | 14 Eyl 16:29 |
| Express Döviz | havale (kaydi) | 48,50 | 48,77 | %0,56 | 14 Eyl 16:29 |
| KKTC Merkez Bankası | doviz (kaydi) | 48,5343 | 48,6218 | %0,18 | 00:00 |
| KKTC Merkez Bankası | efektif (efektif) | 48,5004 | 48,6947 | %0,4 | 00:00 |
| TC Merkez Bankası | doviz (kaydi) | 48,5343 | 48,6218 | %0,18 | 14 Eyl 00:00 |
| TC Merkez Bankası | efektif (efektif) | 48,5004 | 48,6947 | %0,4 | 14 Eyl 00:00 |
Bu sayfadaki amerikan doları kurları KKTC'deki döviz büroları, bankalar ve resmi kaynakların kendi yayınlarından derlenir. Efektif (nakit) ve kaydi (hesaben) kurlar farklı işlemler içindir; işlem yapmadan önce güncel kuru kaynağından teyit edin.