KKTC Amerikan Doları Kuru (USD/TRY)
Grafikler ›USDAmerikan Doları
49,953orta kur · 02:02
- Sun Döviz
31 Eki 08:09 · makas %0,6Gişeefektif
49,80Alış50,10Satış - Express Döviz
31 Eki 08:13 · makas %0,6Nakitefektif
49,80Alış50,10Satış - KKTC Merkez Bankası
09:35 · makas %0,4Efektifefektifgösterge
49,7399Alış49,9392Satış - TC Merkez Bankası
30 Eki 00:00 · makas %0,18Dövizkaydigösterge
49,7747Alış49,8644Satış - Nova Bank
30 Eki 12:39 · makas %6,03Gişeefektifeski
48,412Alış51,422Satış - İktisatbank
09:34 · makas %3,22İnternetkaydi
49,0465Alış50,6515Satış
1 USD kaç TL?
1 Kasım 2026 02:02 itibarıyla 1 Amerikan Doları için referans orta kur 49,953 TL'dir.
Tüm kur türleri
| Kaynak | Tür | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| Referans Kuru | Referans | — | — | — | 02:02 |
| Sun Döviz | Gişe (efektif) | 49,80 | 50,10 | %0,6 | 31 Eki 08:09 |
| Sun Döviz | Online (efektif) | 49,80 | 50,10 | %0,6 | 31 Eki 08:09 |
| Express Döviz | Nakit (efektif) | 49,80 | 50,10 | %0,6 | 31 Eki 08:13 |
| KKTC Merkez Bankası | Döviz (kaydi) | 49,7747 | 49,8644 | %0,18 | 09:35 |
| KKTC Merkez Bankası | Efektif (efektif) | 49,7399 | 49,9392 | %0,4 | 09:35 |
| TC Merkez Bankası | Döviz (kaydi) | 49,7747 | 49,8644 | %0,18 | 30 Eki 00:00 |
| TC Merkez Bankası | Efektif (efektif) | 49,7399 | 49,9392 | %0,4 | 30 Eki 00:00 |
| Nova Bank | Gişe (efektif) | 48,412 | 51,422 | %6,03 | 30 Eki 12:39eski |
| Nova Bank | İnternet (kaydi) | 49,412 | 50,022 | %1,23 | 30 Eki 12:39eski |
| İktisatbank | İnternet (kaydi) | 49,0465 | 50,6515 | %3,22 | 09:34 |
Bu sayfadaki amerikan doları kurları KKTC'deki döviz büroları, bankalar ve resmi kaynakların kendi yayınlarından derlenir. Efektif (nakit) ve kaydi (hesaben) kurlar farklı işlemler içindir; işlem yapmadan önce güncel kuru kaynağından teyit edin.