Nova Bank Döviz Kurları
www.novabank.com.tr ↗| Para Birimi | Tür | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| EUREuro | Gişe (efektif) | 54,4895 | 57,4975 | %5,37 | 30 Eki 12:39eski |
| EUREuro | İnternet (kaydi) | 55,4895 | 56,0975 | %1,09 | 30 Eki 12:39eski |
| GBPİngiliz Sterlini | Gişe (efektif) | 65,6115 | 68,624 | %4,49 | 30 Eki 12:39eski |
| GBPİngiliz Sterlini | İnternet (kaydi) | 66,6115 | 67,224 | %0,92 | 30 Eki 12:39eski |
| USDAmerikan Doları | Gişe (efektif) | 48,412 | 51,422 | %6,03 | 30 Eki 12:39eski |
| USDAmerikan Doları | İnternet (kaydi) | 49,412 | 50,022 | %1,23 | 30 Eki 12:39eski |
Kurlar Nova Bank tarafından yayımlanan verilerden alınmıştır (kaynak). Güncelleme sıklığı kaynağa aittir; işlem öncesi teyit edin.