Nova Bank Döviz Kurları
www.novabank.com.tr ↗| Para Birimi | Tür | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| EUREuro | internet (kaydi) | 54,6675 | 57,675 | %5,35 | 18:21 |
| EUREuro | gise (efektif) | 54,1815 | 58,193 | %7,14 | 18:21 |
| GBPİngiliz Sterlini | internet (kaydi) | 64,0345 | 67,046 | %4,59 | 18:21 |
| GBPİngiliz Sterlini | gise (efektif) | 63,5055 | 67,52 | %6,13 | 18:21 |
| USDAmerikan Doları | internet (kaydi) | 47,156 | 50,1595 | %6,17 | 18:21 |
| USDAmerikan Doları | gise (efektif) | 46,6565 | 50,659 | %8,23 | 18:21 |
Kurlar Nova Bank tarafından yayımlanan verilerden alınmıştır (kaynak). Güncelleme sıklığı kaynağa aittir; işlem öncesi teyit edin.