Express Döviz Döviz Kurları
www.expressdoviz.com ↗| Para Birimi | Tür | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| EUREuro | nakit (efektif) | 55,90 | 56,30 | %0,71 | 14 Eyl 16:29 |
| EUREuro | havale (kaydi) | 55,90 | 56,30 | %0,71 | 14 Eyl 16:29 |
| GBPİngiliz Sterlini | nakit (efektif) | 65,30 | 65,75 | %0,69 | 14 Eyl 16:29 |
| GBPİngiliz Sterlini | havale (kaydi) | 65,30 | 65,75 | %0,69 | 14 Eyl 16:29 |
| USDAmerikan Doları | nakit (efektif) | 48,50 | 48,77 | %0,56 | 14 Eyl 16:29 |
| USDAmerikan Doları | havale (kaydi) | 48,50 | 48,77 | %0,56 | 14 Eyl 16:29 |
Kurlar Express Döviz tarafından yayımlanan verilerden alınmıştır (kaynak). Güncelleme sıklığı kaynağa aittir; işlem öncesi teyit edin.