TC Merkez Bankası Döviz Kurları
www.tcmb.gov.tr ↗| Para Birimi | Tür | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| EUREuro | Döviz (kaydi) | 55,7149 | 55,8153 | %0,18 | 30 Eki 00:00 |
| EUREuro | Efektif (efektif) | 55,6759 | 55,899 | %0,4 | 30 Eki 00:00 |
| GBPİngiliz Sterlini | Döviz (kaydi) | 66,6696 | 67,0171 | %0,52 | 30 Eki 00:00 |
| GBPİngiliz Sterlini | Efektif (efektif) | 66,6229 | 67,1177 | %0,74 | 30 Eki 00:00 |
| JPYJapon Yeni | Döviz (kaydi) | 0,3156 | 0,3177 | %0,66 | 30 Eki 00:00 |
| JPYJapon Yeni | Efektif (efektif) | 0,3144 | 0,3189 | %1,41 | 30 Eki 00:00 |
| USDAmerikan Doları | Döviz (kaydi) | 49,7747 | 49,8644 | %0,18 | 30 Eki 00:00 |
| USDAmerikan Doları | Efektif (efektif) | 49,7399 | 49,9392 | %0,4 | 30 Eki 00:00 |
Kurlar TC Merkez Bankası tarafından yayımlanan verilerden alınmıştır (kaynak). Güncelleme sıklığı kaynağa aittir; işlem öncesi teyit edin.