Sun Döviz Döviz Kurları
www.sundoviz.com ↗| Para Birimi | Tür | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| EUREuro | gise (efektif) | 55,90 | 56,30 | %0,71 | 14 Eyl 16:01 |
| EUREuro | online (efektif) | 55,90 | 56,30 | %0,71 | 14 Eyl 16:01 |
| GBPİngiliz Sterlini | gise (efektif) | 65,30 | 65,75 | %0,69 | 14 Eyl 16:01 |
| GBPİngiliz Sterlini | online (efektif) | 65,30 | 65,75 | %0,69 | 14 Eyl 16:01 |
| USDAmerikan Doları | gise (efektif) | 48,50 | 48,77 | %0,56 | 14 Eyl 16:01 |
| USDAmerikan Doları | online (efektif) | 48,50 | 48,77 | %0,56 | 14 Eyl 16:01 |
Kurlar Sun Döviz tarafından yayımlanan verilerden alınmıştır (kaynak). Güncelleme sıklığı kaynağa aittir; işlem öncesi teyit edin.