Sun Döviz Kurları
www.sundoviz.com ↗| Para Birimi | Tür | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| EUREuro | Gişe (efektif) | 55,55 | 55,90 | %0,63 | 31 Eki 08:09 |
| EUREuro | Online (efektif) | 55,55 | 55,90 | %0,63 | 31 Eki 08:09 |
| GBPİngiliz Sterlini | Gişe (efektif) | 66,65 | 67,10 | %0,67 | 31 Eki 08:09 |
| GBPİngiliz Sterlini | Online (efektif) | 66,65 | 67,10 | %0,67 | 31 Eki 08:09 |
| USDAmerikan Doları | Gişe (efektif) | 49,80 | 50,10 | %0,6 | 31 Eki 08:09 |
| USDAmerikan Doları | Online (efektif) | 49,80 | 50,10 | %0,6 | 31 Eki 08:09 |
Kurlar Sun Döviz tarafından yayımlanan verilerden alınmıştır (kaynak). Güncelleme sıklığı kaynağa aittir; işlem öncesi teyit edin.