KKTC Merkez Bankası Döviz Kurları
kktcmerkezbankasi.org ↗| Para Birimi | Tür | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| EUREuro | Döviz (kaydi) | 55,7149 | 55,8153 | %0,18 | 09:35 |
| EUREuro | Efektif (efektif) | 55,6759 | 55,899 | %0,4 | 09:35 |
| GBPİngiliz Sterlini | Döviz (kaydi) | 66,6696 | 67,0171 | %0,52 | 09:35 |
| GBPİngiliz Sterlini | Efektif (efektif) | 66,6229 | 67,1177 | %0,74 | 09:35 |
| JPYJapon Yeni | Döviz (kaydi) | 0,3156 | 0,3177 | %0,66 | 09:35 |
| JPYJapon Yeni | Efektif (efektif) | 0,3144 | 0,3189 | %1,41 | 09:35 |
| USDAmerikan Doları | Döviz (kaydi) | 49,7747 | 49,8644 | %0,18 | 09:35 |
| USDAmerikan Doları | Efektif (efektif) | 49,7399 | 49,9392 | %0,4 | 09:35 |
Kurlar KKTC Merkez Bankası tarafından yayımlanan verilerden alınmıştır (kaynak). Güncelleme sıklığı kaynağa aittir; işlem öncesi teyit edin.