KKTC Merkez Bankası Döviz Kurları
kktcmerkezbankasi.org ↗| Para Birimi | Tür | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| EUREuro | doviz (kaydi) | 56,0284 | 56,1294 | %0,18 | 00:00 |
| EUREuro | efektif (efektif) | 55,9892 | 56,2136 | %0,4 | 00:00 |
| GBPİngiliz Sterlini | doviz (kaydi) | 65,3562 | 65,6969 | %0,52 | 00:00 |
| GBPİngiliz Sterlini | efektif (efektif) | 65,3104 | 65,7954 | %0,74 | 00:00 |
| USDAmerikan Doları | doviz (kaydi) | 48,5343 | 48,6218 | %0,18 | 00:00 |
| USDAmerikan Doları | efektif (efektif) | 48,5004 | 48,6947 | %0,4 | 00:00 |
Kurlar KKTC Merkez Bankası tarafından yayımlanan verilerden alınmıştır (kaynak). Güncelleme sıklığı kaynağa aittir; işlem öncesi teyit edin.