KKTC İngiliz Sterlini Kuru (GBP/TRY)
Grafikler ›GBPİngiliz Sterlini
66,8762orta kur · 02:02
- Sun Döviz
31 Eki 08:09 · makas %0,67Gişeefektif
66,65Alış67,10Satış - Express Döviz
31 Eki 08:13 · makas %0,67Nakitefektif
66,65Alış67,10Satış - KKTC Merkez Bankası
09:35 · makas %0,74Efektifefektifgösterge
66,6229Alış67,1177Satış - TC Merkez Bankası
30 Eki 00:00 · makas %0,52Dövizkaydigösterge
66,6696Alış67,0171Satış - Nova Bank
30 Eki 12:39 · makas %4,49Gişeefektifeski
65,6115Alış68,624Satış - İktisatbank
09:34 · makas %3,23İnternetkaydi
65,6685Alış67,8275Satış
1 GBP kaç TL?
1 Kasım 2026 02:02 itibarıyla 1 İngiliz Sterlini için referans orta kur 66,8762 TL'dir.
Tüm kur türleri
| Kaynak | Tür | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| Referans Kuru | Referans | — | — | — | 02:02 |
| Sun Döviz | Gişe (efektif) | 66,65 | 67,10 | %0,67 | 31 Eki 08:09 |
| Sun Döviz | Online (efektif) | 66,65 | 67,10 | %0,67 | 31 Eki 08:09 |
| Express Döviz | Nakit (efektif) | 66,65 | 67,10 | %0,67 | 31 Eki 08:13 |
| KKTC Merkez Bankası | Döviz (kaydi) | 66,6696 | 67,0171 | %0,52 | 09:35 |
| KKTC Merkez Bankası | Efektif (efektif) | 66,6229 | 67,1177 | %0,74 | 09:35 |
| TC Merkez Bankası | Döviz (kaydi) | 66,6696 | 67,0171 | %0,52 | 30 Eki 00:00 |
| TC Merkez Bankası | Efektif (efektif) | 66,6229 | 67,1177 | %0,74 | 30 Eki 00:00 |
| Nova Bank | Gişe (efektif) | 65,6115 | 68,624 | %4,49 | 30 Eki 12:39eski |
| Nova Bank | İnternet (kaydi) | 66,6115 | 67,224 | %0,92 | 30 Eki 12:39eski |
| İktisatbank | İnternet (kaydi) | 65,6685 | 67,8275 | %3,23 | 09:34 |
Bu sayfadaki ingiliz sterlini kurları KKTC'deki döviz büroları, bankalar ve resmi kaynakların kendi yayınlarından derlenir. Efektif (nakit) ve kaydi (hesaben) kurlar farklı işlemler içindir; işlem yapmadan önce güncel kuru kaynağından teyit edin.