🇬🇧 KKTC İngiliz Sterlini Kuru (GBP/TRY)
| Kaynak | Alış | Satış | Saat |
|---|---|---|---|
| Sun DövizGişeefektif | 65,30 | 65,75 | 14 Eyl 16:01 |
| Express DövizNakitefektif | 65,30 | 65,75 | 14 Eyl 16:29 |
| KKTC Merkez BankasıEfektifefektif | 65,3104 | 65,7954 | 00:00 |
| TC Merkez BankasıDövizkaydi | 65,3562 | 65,6969 | 14 Eyl 00:00 |
Tüm kur türleri
| Kaynak | Tür | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| Referans Kuru | referans | — | — | — | 14 Eyl 03:02 |
| Sun Döviz | gise (efektif) | 65,30 | 65,75 | %0,69 | 14 Eyl 16:01 |
| Sun Döviz | online (efektif) | 65,30 | 65,75 | %0,69 | 14 Eyl 16:01 |
| Express Döviz | nakit (efektif) | 65,30 | 65,75 | %0,69 | 14 Eyl 16:29 |
| Express Döviz | havale (kaydi) | 65,30 | 65,75 | %0,69 | 14 Eyl 16:29 |
| KKTC Merkez Bankası | doviz (kaydi) | 65,3562 | 65,6969 | %0,52 | 00:00 |
| KKTC Merkez Bankası | efektif (efektif) | 65,3104 | 65,7954 | %0,74 | 00:00 |
| TC Merkez Bankası | doviz (kaydi) | 65,3562 | 65,6969 | %0,52 | 14 Eyl 00:00 |
| TC Merkez Bankası | efektif (efektif) | 65,3104 | 65,7954 | %0,74 | 14 Eyl 00:00 |
Bu sayfadaki ingiliz sterlini kurları KKTC'deki döviz büroları, bankalar ve resmi kaynakların kendi yayınlarından derlenir. Efektif (nakit) ve kaydi (hesaben) kurlar farklı işlemler içindir; işlem yapmadan önce güncel kuru kaynağından teyit edin.