KKTC Euro Kuru (EUR/TRY)
Grafikler ›EUREuro
55,7788orta kur · 02:02
- Sun Döviz
31 Eki 08:09 · makas %0,63Gişeefektif
55,55Alış55,90Satış - Express Döviz
31 Eki 08:13 · makas %0,63Nakitefektif
55,55Alış55,90Satış - KKTC Merkez Bankası
09:35 · makas %0,4Efektifefektifgösterge
55,6759Alış55,899Satış - TC Merkez Bankası
30 Eki 00:00 · makas %0,18Dövizkaydigösterge
55,7149Alış55,8153Satış - Nova Bank
30 Eki 12:39 · makas %5,37Gişeefektifeski
54,4895Alış57,4975Satış - İktisatbank
09:34 · makas %3,23İnternetkaydi
54,662Alış56,4565Satış
1 EUR kaç TL?
1 Kasım 2026 02:02 itibarıyla 1 Euro için referans orta kur 55,7788 TL'dir.
Tüm kur türleri
| Kaynak | Tür | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| Referans Kuru | Referans | — | — | — | 02:02 |
| Sun Döviz | Gişe (efektif) | 55,55 | 55,90 | %0,63 | 31 Eki 08:09 |
| Sun Döviz | Online (efektif) | 55,55 | 55,90 | %0,63 | 31 Eki 08:09 |
| Express Döviz | Nakit (efektif) | 55,55 | 55,90 | %0,63 | 31 Eki 08:13 |
| KKTC Merkez Bankası | Döviz (kaydi) | 55,7149 | 55,8153 | %0,18 | 09:35 |
| KKTC Merkez Bankası | Efektif (efektif) | 55,6759 | 55,899 | %0,4 | 09:35 |
| TC Merkez Bankası | Döviz (kaydi) | 55,7149 | 55,8153 | %0,18 | 30 Eki 00:00 |
| TC Merkez Bankası | Efektif (efektif) | 55,6759 | 55,899 | %0,4 | 30 Eki 00:00 |
| Nova Bank | Gişe (efektif) | 54,4895 | 57,4975 | %5,37 | 30 Eki 12:39eski |
| Nova Bank | İnternet (kaydi) | 55,4895 | 56,0975 | %1,09 | 30 Eki 12:39eski |
| İktisatbank | İnternet (kaydi) | 54,662 | 56,4565 | %3,23 | 09:34 |
Bu sayfadaki euro kurları KKTC'deki döviz büroları, bankalar ve resmi kaynakların kendi yayınlarından derlenir. Efektif (nakit) ve kaydi (hesaben) kurlar farklı işlemler içindir; işlem yapmadan önce güncel kuru kaynağından teyit edin.