🇪🇺 KKTC Euro Kuru (EUR/TRY)
| Kaynak | Alış | Satış | Saat |
|---|---|---|---|
| Sun DövizGişeefektif | 55,90 | 56,30 | 14 Eyl 16:01 |
| Express DövizNakitefektif | 55,90 | 56,30 | 14 Eyl 16:29 |
| KKTC Merkez BankasıEfektifefektif | 55,9892 | 56,2136 | 00:00 |
| TC Merkez BankasıDövizkaydi | 56,0284 | 56,1294 | 14 Eyl 00:00 |
Tüm kur türleri
| Kaynak | Tür | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| Referans Kuru | referans | — | — | — | 14 Eyl 03:02 |
| Sun Döviz | gise (efektif) | 55,90 | 56,30 | %0,71 | 14 Eyl 16:01 |
| Sun Döviz | online (efektif) | 55,90 | 56,30 | %0,71 | 14 Eyl 16:01 |
| Express Döviz | nakit (efektif) | 55,90 | 56,30 | %0,71 | 14 Eyl 16:29 |
| Express Döviz | havale (kaydi) | 55,90 | 56,30 | %0,71 | 14 Eyl 16:29 |
| KKTC Merkez Bankası | doviz (kaydi) | 56,0284 | 56,1294 | %0,18 | 00:00 |
| KKTC Merkez Bankası | efektif (efektif) | 55,9892 | 56,2136 | %0,4 | 00:00 |
| TC Merkez Bankası | doviz (kaydi) | 56,0284 | 56,1294 | %0,18 | 14 Eyl 00:00 |
| TC Merkez Bankası | efektif (efektif) | 55,9892 | 56,2136 | %0,4 | 14 Eyl 00:00 |
Bu sayfadaki euro kurları KKTC'deki döviz büroları, bankalar ve resmi kaynakların kendi yayınlarından derlenir. Efektif (nakit) ve kaydi (hesaben) kurlar farklı işlemler içindir; işlem yapmadan önce güncel kuru kaynağından teyit edin.