KKTC Japon Yeni Kuru (JPY/TRY)
Grafikler ›JPYJapon Yeni
0,3138orta kur · 03:02
- KKTC Merkez Bankası
00:00 · makas %1,41Efektifefektif
0,3115Alış0,3160Satış - TC Merkez Bankası
15 Eyl 00:00 · makas %0,66Dövizkaydi
0,3127Alış0,3148Satış
Tüm kur türleri
| Kaynak | Tür | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| Referans Kuru | referans | — | — | — | 03:02 |
| KKTC Merkez Bankası | doviz (kaydi) | 0,3127 | 0,3148 | %0,66 | 00:00 |
| KKTC Merkez Bankası | efektif (efektif) | 0,3115 | 0,3160 | %1,41 | 00:00 |
| TC Merkez Bankası | doviz (kaydi) | 0,3127 | 0,3148 | %0,66 | 15 Eyl 00:00 |
| TC Merkez Bankası | efektif (efektif) | 0,3115 | 0,3160 | %1,41 | 15 Eyl 00:00 |
Bu sayfadaki japon yeni kurları KKTC'deki döviz büroları, bankalar ve resmi kaynakların kendi yayınlarından derlenir. Efektif (nakit) ve kaydi (hesaben) kurlar farklı işlemler içindir; işlem yapmadan önce güncel kuru kaynağından teyit edin.